Стійкість до високих температур та зниженої вологості повітря обумовлюють широке застосування інсектициду.
Обробку доцільно починати за чисельності шкідників, що перевищує економічний поріг шкідливості (залежно від виду фітофага). Об’єм робочого розчину має бути достатнім для повного покриття всієї листової поверхні культури. Не допускати стікання робочого розчину з обробленої листової поверхні. Потрібно виключити попадання Актуалу у продукти харчування і корми. Не можна випасати худобу на оброблених ділянках без дотримання періоду очікування. Обробку рослин рекомендується проводити вранці або ввечері при температурі повітря від +15 °C до +25 °C. Мінімальна концентрація Актуалу в робочому розчині – 0,1-0,15%. Робочий розчин бакової суміші слід використати в день приготування. Дезінсекцію зерна проводять за стандартної його вологості і оптимальної температури повітря +6-20°C. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м.
Польові культури – 200-400 л/га, огірки та томати закритого ґрунту – 300-1000 л/га.
Об’єкт, що обробляється | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
Землі несільськогосподарського призначення | Саранові та інші види шкідливих комах, а також кліщі | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 1 |
Огірки, томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 3,0-5,0 | 3 | 3 | |
Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,04 мл/м³ | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на 1 м3 ), експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів – після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 |
0,5 мл/м² | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 м² )*, експозиція 24 години | ||||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | 16 мл/т | Обробка вологим способом (0,5-2 л робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на продовольчі та фуражні цілі – за наявності залишків препарату не вище МДР, для приготування дитячого і дієтичного харчування – за відсутності піриміфос-метилу |
Об’єкт, що обробляється | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
Прискладська територія | Шкідники запасів | 0,8 мл/м² | Обробка вологим способом (400 мл робочої рідини на 1 м²) | - | 1 |
Кукурудза | Кукурудзяний метелик | 1,2-2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
Буряки цукрові | Блішки, попелиці, мертвоїди, довгоносики | 1,0-2,0 | 20 | ||
Огірки та томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3-1,5 | 20 | ||
Вишня, черешня | Вишнева муха | 0,8-1,2 | 20 | 1 | |
Персик | Східна плодожерка, попелиці | 50 | |||
Баклажани | Колорадський жук, попелиці | 0,8 | 20 | 2 | |
Перець солодкий | 0,3-1,5 | ||||
Чорна смородина, агрус | Вогнівки, п’ядуни, пильщики, листовійки, галиці, попелиці, жуки | 1,5 | Обприскування до цвітіння та після збирання врожаю | – | |
Суниці, малина | 0,6 | ||||
Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, попелиці, кліщі, трипси | 0,5-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 4 |
Печериці (субстрат) | Комарики, мухи | 0,5 мл/м² | Обприскування субстрату | 25 | 2 |
*Норма використання робочої рідини при обробці вологим способом незавантажених складських приміщень в залежності від типу поверхні: метал – 30 мл/м² , штукатурка – 70 мл/м² , деревина/цемент – 50 мл/м² , цегла – 150 мл/м² .