Назад
Кукурудза
| Назва досліду | Страхові гербіциди на кукурудзу |
|---|---|
| Мета досліду | Порівняння ефективності дії по контролю злакових та дводольних бур'янів |
| Культура | Кукурудза |
| Сорт/гібрид | КВС 2370 |
| Попередник | Соняшник |
| Дата посіву | 5/6/2026 |
| Норма висіву, шт/га | 70 тис. |
| Дата появи сходів | 15.05.2026 р. |
| Дата і фаза закладання досліду (обробки) | ВВСН культури 12-18; ВВСН бур'яну 12-14 |
| Кількість опадів | квітень - 13 мм; травень - мм |
| Система живлення рослин: | |
| Основне живлення: | |
| Назва основних добрив | 1) NPK 10:26:26; 2) карбамід |
| Кількість, кг/га | 1) 200 кг/г; 2) 150 кг/га |
| Дата внесення | 1) 20.10.2025 р. 2) 5.05.2026 р. |
| Система обробітку грунту: | Осіння оранка, осіння культивація, закриття вологи, культивація, передпосівна культивація |
| Фоновий обробіток: | |
| Протруйник | протіоконазол + металаксил + клотіатидин |
| ВВСН 13-15 | Найс Цинк 0,5 л/га + VECTA Amino 0,3 л/га |
| ВВСН 16-20 | VECTA Рмах 1,0 л/га+ Найс Цинк 0,5 л/га + НАЙС Кукурудза 2,0 л/га |
| № варіанту | Варіант | Фото | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Контроль без гербіциду | |||
| 2 | Сігур 250-300 г/га + ПАР Омега Ультра 0,6 л/га | |||
| 3 | Сігур 250-300 г/га + ПАР Омега Ультра 1,0 л/га | |||
| 4 | Похідні бензойної кислоти + сульфонілсечовини + ПАР | |||