Назад
Кукурудза
| Назва досліду | Стимуляція ростових процесів, наростання кореневої маси на кукурудзі |
|---|---|
| Мета досліду | Показати вплив стимуляторів росту на ростові процеси кукурудзи |
| Культура | Кукурудза |
| Сорт/гібрид | КВС 2370 |
| Попередник | Соняшник |
| Дата посіву | 5/6/2026 |
| Норма висіву, шт/га | 70 тис. |
| Дата появи сходів | 15.05.2026 р. |
| Дата і фаза закладання досліду (обробки) | ВВСН - 13-15 |
| Кількість опадів | Квітень - 13 мм; травень - мм |
| Система живлення рослин: | |
|---|---|
| Основне живлення: | |
| Назва основних добрив | 1) NPK 10:26:26; 2) Карбамід |
| Кількість, кг/га | 1) 200 кг/га; 2) 150 кг/га |
| Дата внесення | 1) 20.10.2025 р. 2) 05.05.2026 р. |
| Система обробітку грунту | Осіння оранка, осіння культивація, закриття вологи, культивація, передпосівна культивація |
| Фоновий обробіток: | |
|---|---|
| Протруйник | Протіоконазол + Металаксил + Клотіатидин |
| Грунтові гербіциди | Оскар Пауер 2,7л/га + ПАР Сігма 0,6 л/га |
| Страховий захист | Лівендор 1,5 л/га + Альвіус 0,6 л/га |
| ВВСН 13-15 | Найс Цинк 0,5 л/га |
| ВВСН 13-15 | МкД (варіанти досліду) |
| Схеми захисту: | ||
|---|---|---|
| № | Опис | Продукт |
| 1 | Контроль 1 (без обробки стимуляторами) | |
| 2 | Vecta Action 1,0 л/га |
|
| 3 | Vecta Seaweed 1,0 л/га |
|
| 4 | Vecta Seaweed 0,5 л/га + Vecta Action 0,75 л/га |
|