Назад
Соняшник
| Назва досліду | Ґрунтові гербіциди на посівах соняшнику |
|---|---|
| Мета досліду | Порівняння ґрунтового захисту від однорічних злакових та дводольних бур'янів |
| Культура | Соняшник |
| Сорт/гібрид | СИ Іріса АР |
| Попередник | Соняшник |
| Дата посіву | 07.05.2026 р. |
| Норма висіву, шт/га | 62 тис. |
| Дата появи сходів | 20.05.2026 р. |
| Дата і фаза закладання досліду (обробки) | До появи сходів 08.05.2026 |
| Кількість опадів | Квітень - 13 мм; травень - мм |
| Система живлення рослин: | |
|---|---|
| Основне живлення: | |
| Назва основних добрив | NPK 10:26:26 |
| Кількість, кг/га | 200 кг/га |
| Дата внесення | 20.10.2025 р. |
| Система обробітку грунту | Осіння оранка, осіння культивація, закриття вологи, культивація, передпосівна культивація |
| Фоновий обробіток: | |
|---|---|
| Протруйник | Флудіоксоніл + Металаксил-М + Тіаметоксам |
| ВВСН 16-18 | Баррет 1,0 л/га + Разит 0,2 л/га + Елістер 0,1 л/га + Найс Бор 0,5 л/га + VECTA Action 1,0 л/га |
| ВВСН 31-32 | Альфа-Етафон 0,75 л/га + Синтак 0,3 л/га + Елістер 0,1 л/га + Найс Бор 0,5 л/га + НАЙС Олійні 1,5 л/га + VECTA Combiplus 0,5 л/га |
| Схеми захисту: | ||
|---|---|---|
| № | Опис | Продукт |
| 1 | Контроль без гербіциду | |
| 2 | Оскар Пауер 3,0 л/га |
|
| 3 | Хлорацетаміди + триазини | |
| 4 | Хлорацетаміди + триазини | |