Назад
Соя
| Назва досліду | Комплексна фунгіцидна технологія захисту сої |
|---|---|
| Мета досліду | Порівняти ефективність комплексних технологій фунгіцидного захисту сої за рівнем контролю хвороб і впливом на урожайність |
| Культура | Соя |
| Сорт/гібрид | S0009-M2 |
| Попередник | Соняшник |
| Дата посіву | 12.05.2026 р. |
| Норма висіву, шт/га | 700 тис. |
| Дата появи сходів | 20.05.2026 р. |
| Дата і фаза закладання досліду (обробки) | Т1+Т2 = ВВСН 13 + ВВСН 55 |
| Кількість опадів | квітень - 13мм; травень - мм |
| Система живлення рослин: | |
| Основне живлення: | |
| Назва основних добрив | NPK 10:26:26 |
| Кількість, кг/га | 200 кг/г |
| Дата внесення | 20.10.2025 р. |
| Система обробітку грунту: | Осіння оранка, осіння культивація, закриття вологи, культивація, передпосівна культивація |
| Фоновий обробіток: | |
| Протруйник | Авідо 1,0 л/т+ Командор Гранд 0,5 л/т + VECTA Action 1,0 л/т + інокулянт |
| Грунтовий гербіцид | Оскар Пауер 2,5 л/га |
| Страховий гербіцид | Альфа Бентазон 2 л/га+Левіас 0,2 л/га + Омега Екстра 0,3 л/га |
| ВВСН 13-15 | Фунгіцид (варіант досліду) + Нокаут Екстра 0,1 л/га + Елістер 0,1 л/га + Найс Бор 0,5 л/га + НАЙС Бобові 1,5 л/га + VECTA Combiplus 0,5 л/га |